証券コード | 9681 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/3/16 |
---|---|
売上(億円) | 877.61 |
営業利益(億円) | 125.89 |
時価総額(億円) | 1087.02 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都文京区後楽1-3-61 |
---|---|
英文社名 | TOKYO DOME CORPORATION |
URL | http://www.tokyo-dome.jp |
代表者 | 長岡 勤 |
設立年月日 | 1936年12月25日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算月 | 17-Jan |
従業員数(単独) | 836 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 40.5 |
平均年収(万円) | 590 |