| 証券コード | 9695 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 9695 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/11 |
|---|---|
| 売上(億円) | 40.99 |
| 営業利益(億円) | 1.75 |
| 時価総額(億円) | 36.8 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 千葉県鴨川市広場839-13 |
|---|---|
| 英文社名 | THE KAMOGAWA GRAND HOTEL,LTD. |
| URL | http://www.kamogawagrandhotel.ne.jp/ |
| 代表者 | 鈴木 健史 |
| 設立年月日 | 1947年12月17日 |
| 上場年月日 | 1990年10月29日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 175 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.4 |
| 平均年収(万円) | 425 |