証券コード | 9701 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 58.84 |
営業利益(億円) | -10.89 |
時価総額(億円) | 126.78 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区八丁堀2-25-10 |
---|---|
英文社名 | Tokyo Kaikan Co.,Ltd. |
URL | http://www.kaikan.co.jp/ |
代表者 | 渡辺 訓章 |
設立年月日 | 1920年4月24日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 458 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 45.9 |
平均年収(万円) | 446 |