| 証券コード | 9720 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 9720 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/1/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 44.84 |
| 営業利益(億円) | -5.97 |
| 時価総額(億円) | 34.41 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 横浜市中区山下町10 |
|---|---|
| 英文社名 | HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. |
| URL | https://www.hotel-newgrand.co.jp |
| 代表者 | 濱田 賢治 |
| 設立年月日 | 1926年7月6日 |
| 上場年月日 | 1963年6月26日 |
| 決算月 | 16-Nov |
| 従業員数(単独) | 249 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.9 |
| 平均年収(万円) | 411 |