| 証券コード | 9723 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 京都府 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 107.07 |
| 営業利益(億円) | 6.13 |
| 時価総額(億円) | 87.18 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537-4 |
|---|---|
| 英文社名 | THE KYOTO HOTEL,LTD. |
| URL | http://www.kyotohotel.co.jp/ |
| 代表者 | 福永 法弘 |
| 設立年月日 | 1927年6月7日 |
| 上場年月日 | 1969年10月1日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 472 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.2 |
| 平均年収(万円) | 378 |