| 証券コード | 9759 | 
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/27 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 552.34 | 
| 営業利益(億円) | 71.73 | 
| 時価総額(億円) | 1095.34 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | NSD CO., LTD. | 
| URL | http://www.nsd.co.jp/ | 
| 代表者 | 今城 義和 | 
| 設立年月日 | 1969年4月8日 | 
| 上場年月日 | 1988年11月10日 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 3,036 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 3,384 | 
| 平均年齢 | 38.1 | 
| 平均年収(万円) | 619 |