| 証券コード | 9778 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 9778 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/4/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 34.46 |
| 営業利益(億円) | 2.4 |
| 時価総額(億円) | 31.18 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 鹿児島市加治屋町9-1 |
|---|---|
| 英文社名 | SUBARU CO.,LTD. |
| URL | http://www.subaru-net.com/ |
| 代表者 | 西村 道子 |
| 設立年月日 | 1972年7月17日 |
| 上場年月日 | 1995年12月20日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 288 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.8 |
| 平均年収(万円) | 424 |