証券コード | 9816 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 9816 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 63.66 |
営業利益(億円) | 2.79 |
時価総額(億円) | 40.17 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区新橋5-13-5 新橋MCVビル |
---|---|
英文社名 | Striders Corporation |
URL | http://www.striders.co.jp/ |
代表者 | 早川 良一 |
設立年月日 | 1965年2月4日 |
上場年月日 | 1991年2月22日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 7 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 37.8 |
平均年収(万円) | 544 |