証券コード | 9878 |
---|---|
業種 | 小売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/2 |
---|---|
売上(億円) | 89.7 |
営業利益(億円) | -8.68 |
時価総額(億円) | 15.95 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都渋谷区代々木4-31-6 西新宿松屋ビル |
---|---|
英文社名 | SEKIDO CO.,LTD. |
URL | http://www.sekido.com/ |
代表者 | 関戸 正実 |
設立年月日 | 1963年2月11日 |
上場年月日 | 1990年8月28日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 103 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 38.9 |
平均年収(万円) | 410 |