| 証券コード | 9909 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 9909 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/1 |
|---|---|
| 売上(億円) | 104.29 |
| 営業利益(億円) | 2.66 |
| 時価総額(億円) | 13.23 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 神奈川県小田原市西大友205-2 |
|---|---|
| 英文社名 | AIKO CORPORATION |
| URL | http://www.aiko-denki.co.jp/ |
| 代表者 | 近藤 保 |
| 設立年月日 | 1959年10月8日 |
| 上場年月日 | 1991年10月14日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 148 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.7 |
| 平均年収(万円) | 469 |