証券コード | 9941 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 9941 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/11/14 |
---|---|
売上(億円) | 238.19 |
営業利益(億円) | 4.01 |
時価総額(億円) | 12.6 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモトビル |
---|---|
英文社名 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. |
URL | http://www.taiyo-bussan.co.jp/ |
代表者 | 柏原 滋 |
設立年月日 | 1941年4月12日 |
上場年月日 | 1993年4月27日 |
決算月 | 17-Sep |
従業員数(単独) | 40 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 43.5 |
平均年収(万円) | 576 |