証券コード | 7164 |
---|---|
業種 | その他金融業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/8 |
---|---|
売上(億円) | 359.18 |
営業利益(億円) | 281.39 |
時価総額(億円) | 3463.71 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル |
---|---|
英文社名 | ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. |
URL | http://www.zenkoku.co.jp/ |
代表者 | 石川 英治 |
設立年月日 | 1981年2月19日 |
上場年月日 | 2012年12月19日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 261 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 34.7 |
平均年収(万円) | 641 |