| 証券コード | 7590 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/3/3 |
|---|---|
| 売上(億円) | 172.23 |
| 営業利益(億円) | 5.03 |
| 時価総額(億円) | 64.99 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 和歌山県海南市南赤坂20-1 |
|---|---|
| 英文社名 | TAKASHO CO.,LTD. |
| URL | http://www.takasho.co.jp/ |
| 代表者 | 高岡 伸夫 |
| 設立年月日 | 1980年8月21日 |
| 上場年月日 | 1998年9月1日 |
| 決算月 | 17-Jan |
| 従業員数(単独) | 314 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38.1 |
| 平均年収(万円) | 477 |