証券コード | 8604 |
---|---|
業種 | 証券・商品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/27 |
---|---|
売上(億円) | 17155.16 |
営業利益(億円) | - |
時価総額(億円) | 25722 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区日本橋1-9-1 |
---|---|
英文社名 | Nomura Holdings, Inc. |
URL | http://www.nomura.com/jp/ |
代表者 | 永井 浩二 |
設立年月日 | 1925年12月25日 |
上場年月日 | 1961年10月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 28,857 |
平均年齢 | 40.1 |
平均年収(万円) | 1,087 |